| 항목 | 계 | 적합성 | 확장성 | 완성도 | 독창성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100점 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 항목 | 배점 |
|---|---|
| 적합성 | 25 |
| 확장성 | 25 |
| 완성도 | 25 |
| 독창성 | 25 |
| 계 | 100점 |
| 평가항목 | 심사내용 | 평점 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | 점수 | ||
| 적합성 25점 |
|
A B C |
25 20 15 |
| 완성도 25점 |
|
A B C |
25 20 15 |
| 확장성 25점 |
|
A B C |
25 20 15 |
| 독창성 25점 |
|
A B C |
25 20 15 |
※ 동점 시 적합성, 확장성, 완성도, 독창성 순으로 결정